效能高达92%
隔离调光:0-10V, PWM,电阻
全方位;ぃ憾搪/过温/过压
防雷:共模6kV/差模6kV
质保5年
| 额定输入电压 | 100~277ac |
| 输入频率领域 | 50/60Hz |
| 最大输出功率 | 75W |
| 尺寸(长*宽*高) | 164*45*31(mm) |
| 型号 | 输入电压领域(Vac) | 最大输出功率 | 输出电压领域(Vdc) | 推荐工作电压(Vdc) | 输出电流领域(A) | 总谐波失真 | 功率因数 | 效能 | 最大表壳温度 |
| SS-75NL-E260* | 90-305 | 75 | 180-260 | 200-260 | 0.22-0.38 | 10% | 0.97 | 92% | 90℃ |
| 包装箱的表形尺寸为(单元:mm) | 长×宽×高 =495×385×162 (mm) |
| 每箱产品的包装数量 | 24台 |
| 单机净沉 | 0.355kg |
| 整箱毛沉 | 10.66kg |
注:包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、造作日期等;包装箱内佑锥LED电源使用说明书》。
